まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
食事はバイキング等食べ過ぎた日の記録があるものを載せています。
あとは、運動の為の飲食物をメモしています。
4/15 59.6キロ 22.7% 朝筋トレ休み 朝〜夜バイク インターバル10セット 300分 3350キロカロリー
4/16 60.2キロ 22.3% 朝筋トレ休み 昼〜夜バイク インターバル10セット 320分 3500キロカロリー
4/17 59.2キロ 22.7% 朝筋トレ50分 腹筋 体幹トレーニング 夜バイク 140分 1500キロカロリー (パティスリーシュクレケーキ食べ放題)
4/18 59.4キロ 23.1% 朝筋トレ休み バイク インターバル10セット 115分 1300キロカロリー 夜バイク60分 650キロカロリー
4/19 59.6キロ 22.9% 朝筋トレ休み バイク インターバル10セット 250分 2800キロカロリー 夜バイク80分 850キロカロリー
4/20 59.2キロ 23.3% 朝筋トレ55分 腹筋 腕立て 腕筋トレ バイク45分 500キロカロリー 夜バイク インターバル10セット 165分 1850キロカロリー (ミント堂島本店いちごパーティー)
4/21 58.0キロ 23.3% 朝筋トレ休み バイク インターバル10セット 90分 1000キロカロリー
4/22 59.6キロ 22.3% 夜バイク105分 1200キロカロリー (アロンジアフターヌーンティー)
4/23 59.6キロ 22.5% 朝運動休み 昼バイク インターバル10セット 75分 900キロカロリー 夜バイク60分 700キロカロリー
4/24 59.2キロ 22.8% 昼バイク100分 1000キロカロリー 夜バイク85分 1000キロカロリー
4/25 59.6キロ 23.0% 朝運動休み 夜バイク155分 1700キロカロリー (カフェグリーンズイベントブッフェ)
4/26 59.0キロ 22.7% 運動休み
4/27 59.2キロ 23.1% 運動休み
4/28 59.8キロ 21.6% 夜バイク70分 800キロカロリー
4/29 60.4キロ 22.4% 運動休み(古株牧場石窯ピザ・ジェラートビュッフェ)
4/30 60.2キロ 帰省中の為体脂肪率測定機能無 運動休み
カロリーはエアロバイクに出てくる消費カロリーです。
信用できるか分かりませんが目標、モチベーションのため参考にしています。
朝起きて体重測定→コーヒー、ビタミン剤を飲む→ストレッチ→筋トレ→プロテインを飲む→エアロバイクという順序で毎日運動しています。
※最近ストレッチは不真面目です。
体重が60キロ前後をウロウしだした焦りから運動量が増え、月の中頃はちょっと増えすぎた感すらあります。
なぜかビュッフェへ行かない日が続いても減らない体重(;_;)
日々の食生活には気をつけているつもりでも、基本的によく食べるので上手くいきません。
低カロリーなものでお腹をいっぱいにして、少し甘いものをつまむつもりがついつい食べ過ぎたり。
やはり、一度胃を小さくする努力が必要なのかなと感じます。
5月はなんとか50キロ台戻したいです m(_ _)m