まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
2/16 67.4キロ 29.2% サーキットトレーニング3セット
2/17 67.2キロ 29.2% 運動休み
2/18 67.6キロ 29.2% 腕立て腹筋背筋スクワット2セット
2/19 67.2キロ 29.5% 運動休み
2/20 67.2キロ 29.4% 運動休み
2/21 67.2キロ 29.5% 運動休み
2/22 65.6キロ 30.0% 運動休み
2/23 64.4キロ 30.1% 運動休み
2/24 64.8キロ 30.2% 筋膜リリース、ストレッチ
2/25 64.8キロ 29.3% 筋膜リリース、ストレッチ
2/26 65.0キロ 30.2% 筋膜リリース、ストレッチ
2/27 65.0キロ 29.0% 筋膜リリース、ストレッチ
2/28 65.4キロ 28.8% 筋膜リリース、ストレッチ
3/1 65.0キロ 28.5% 筋膜リリース、ストレッチ
3/2 64.8キロ 28.6% 筋膜リリース、ストレッチ
3/3 65.2キロ 29.3% 筋膜リリース、ストレッチ
3/4 65.4キロ 28.0% 筋膜リリース、ストレッチ
3/5 65.4キロ 28.5% 筋膜リリース、ストレッチ
3/6 66.2キロ 28.8% 筋膜リリース、ストレッチ
3/7 66.2キロ 28.5% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
3/8 66.2キロ 29.0% 呼吸、ラジオ体操、足ぶんぶん運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/9 65.8キロ 29.0% 呼吸、ラジオ体操、足ぶんぶん運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/10 66.6キロ 28.2% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング1セット、筋膜リリース、ストレッチ
3/11 67.2キロ 28.6% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング1セット、筋膜リリース、ストレッチ
3/12 67.0キロ 28.4% 呼吸、ラジオ体操、飲酒
3/13 測定なし ストレッチ
3/14 65.6キロ 28.8% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング1セット、筋膜リリース、ストレッチ
3/15 65.6キロ 28.9% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、筋膜リリース、ストレッチ
2月、コロナになったため運動がほとんどできなくなりました。
運動に書くことがないので、いつもやっていたけど書くほどではなかったことを書いてしまいました。
呼吸とかラジオ体操、ストレッチがそうなんですが…
朝の呼吸とラジオ体操、夜はストレッチというのは日課です。
運動をしない日でも常に行っている感じ。
何がよくて何が悪いのか分かりませんが、ストレッチのおかげで前後開脚くらいはできるようになりましたよ♪
モノはこちら