2021/6/16〜2021/7/15 体重経過と運動の記録 詳細
まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
6/16 64.6キロ 27.9% ウォームアップ、腹筋、クールダウン50分
6/17 64.0キロ 28.4% ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン50分
6/18 64.8キロ 27.5% ウォームアップ、腹筋、クールダウン40分
6/19 65.0キロ 27.4% 呼吸のみ
6/20 65.2キロ 28.0% ウォームアップ、サーキットトレーニング、クールダウン50分
6/21 64.8キロ 28.5% ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン50分
6/22 65.4キロ 27.9% ウォームアップ、腹筋、体幹トレーニング、クールダウン60分
6/23 65.6キロ 27.8% ウォームアップ、腹筋、クールダウン50分
6/24 65.6キロ 28.1% 呼吸、ウォームアップのみ
6/25 65.2キロ 28.5% ウォームアップ、サーキットトレーニング、クールダウン60分
6/26 64.8キロ 28.7% ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン50分
6/27 64.8キロ 28.2% 運動休み
6/28 65.0キロ 28.3% 朝ヨガ短時間
6/29 64.6キロ 28.4% ウォームアップ、腹筋、体幹トレーニング、クールダウン60分
6/30 65.0キロ 28.4% 朝ヨガ短時間、自転車長距離
7/1 64.8キロ 28.7% 運動休み
7/2 65.0キロ 28.3% ウォームアップ、反り腰改善エクササイズ
7/3 65.4キロ 28.3% 運動休み
7/4 64.6キロ 29.0% 運動休み、飲酒
7/5 64.8キロ 28.9% ウォームアップ、ワイドスクワット、ウォーキング
7/6 65.4キロ 27.6% ウォームアップ、反り腰改善エクササイズ
7/7 64.8キロ 28.7% ウォームアップ、ストレッチ
7/8 65.0キロ 27.0% ウォームアップ、体感トレーニング、クールダウン70分
7/9 65.4キロ 28.2% ウォームアップ、反り腰改善エクササイズ
7/10 64.4キロ 28.8% ウォームアップ、ワイドスクワット・片足デッドリフトの練習
7/11 64.4キロ 27.9% 運動休み
7/12 65.4キロ 28.8% ウォームアップ、背中・二の腕エクササイズ
7/13 64.8キロ 27.9% ウォームアップ、ワイドスクワット・片足デッドリフトの練習、内腿トレーニング
7/14 65.6キロ 27.5% ウォームアップ、腹筋
7/15 65.2キロ 27.7% 運動休み
なんだか久しぶりの更新です。
完全にさぼっていました m(_ _)m
2か月半、待ちに待ったキャピトルアフターヌーンティーの夢を果たし 燃え尽きた(笑)
さて、
少し前まではヨガを軸に運動をしていました。
ヨガは気持ちよかったし、好きで続けていきたい運動でした。
ヨガをしない日はウォームアップから簡単なトレーニングをしていましたが、またやり過ぎて鼠径部に違和感を覚え中止 (+_+)
基本的に運動音痴なんだと思うのですが..すぐに故障してしまいます (-“-)
鼠径部がメインで痛くなり、加えてお尻の下くらいにも違和感があったので、足の付け根に負担がかからないような運動をしました。
すると体感トレーニングに戻ったという状況なのですが..久しぶりの体感トレーニングは泣きそうでした。
辛い。
以前のようにできない、負担を軽くしたり時間を短くしてもものすごく辛い。
そりゃ体脂肪率が上がってるはずだわ。
頑張って筋肉を戻したいけれど、ちょっとやそっと運動しても戻らないのはなぜ~ (>_<)