まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
5/16 65.0キロ 28.6% 運動休み
5/17 65.2キロ 28.2% ウォームアップ、有酸素トレーニング、クールダウン85分
5/18 65.0キロ 28.2% 朝ヨガ80分
5/19 65.4キロ 28.2% 朝ヨガ、ダイエット系ヨガ80分
5/20 65.2キロ 27.9% 朝ヨガ短時間
5/21 65.6キロ 28.0% ウォームアップ、トレーニング、有酸素トレーニング、クールダウン85分
5/22 65.6キロ 28.4% 朝ヨガ45分
5/23 64.2キロ 28.7% 朝ヨガ60分
5/24 64.8キロ 27.5% 朝ヨガ60分
5/25 65.0キロ 27.9% ウォームアップ、トレーニング、有酸素トレーニング、クールダウン85分
5/26 63.8キロ 28.1% ウォームアップ、サーキットトレーニング、クールダウン80分
5/27 64.8キロ 28.1% 朝ヨガ70分
5/28 65.8キロ 27.9%ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン80分
5/29 65.6キロ 27.1% 朝ヨガ60分
5/30 65.4キロ 27.9% 朝ヨガ60分
5/31 65.4キロ 28.1% ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン80分
6/1 65.4キロ 28.5% ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン70分
6/2 64.6キロ 28.2% ウォームアップ、有酸素プログラム、ストレッチ80分
6/3 65.0キロ 27.9% ストレッチ60分
6/4 64.8キロ 28.0% 朝ヨガ、体幹トレーニング軽め、ダイエット系ヨガ80分
6/5 65.0キロ 28.9% 運動休み 飲酒
6/6 測定なし 運動休み
6/7 64.2キロ 28.7% 朝ヨガ50分
6/8 64.6キロ 28.9% 朝ヨガ60分
6/9 64.6キロ 27.6% 朝ヨガ40分
6/10 64.6キロ 28.1% ウォームアップ、トレーニング少し、クールダウン60分
6/11 64.6キロ 28.1% 朝ヨガ、ダイエット系ヨガ60分
6/12 64.4キロ 27.6% ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン60分
6/13 65.4キロ 27.6% 運動休み
6/14 66.0キロ 28.0% ストレッチ20分
6/15 65.0キロ 27.7% ウォームアップ、腹筋40分
6/12のトレーニング後から、なんとなく太ももの付け根当たりに違和感があります。
運動できないほど痛いわけではないけれど、経験上やめておくべきかなと感じるので、
ここ2,3日はゆるくゆるく過ごしているのですが…
いつも頑張ろうと思い出したら怪我するなぁと げんなり です (◞‸◟)
ゆるく生きたいのに、結局太った自分を受け入れられず、また無理をして怪我をする…
なかなかダイエット人生を抜けるのは難しいです。
どうせダイエットするなら…どうせなら…痩せたい(笑)