2021/4/16〜2021/5/15 体重経過と運動の記録 詳細
まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
4/16 63.8キロ 27.1% 朝ヨガ50分 自転車遠出
4/17 63.6キロ 27.2% 朝ヨガ、ストレッチ諸々90分
4/18 63.6キロ 27.7% 運動休み
4/19 64.2キロ 27.7% ウォームアップ、トレーニング少し、クールダウン60分
4/20 65.4キロ 27.1% 運動休み 自転車遠出
4/21 65.2キロ 27.0% 運動休み
4/22 64.8キロ 26.9% 朝ヨガ
4/23 63.6キロ 27.3% 運動休み
4/24 65.0キロ 28.5% 運動休み
4/25 65.2キロ 26.6% 運動休み
4/26 66.0キロ 27.3% 自転車遠出
4/27 64.8キロ 27.3% 朝ヨガ
4/28 65.0キロ 27.6% 朝ヨガ
4/29 64.0キロ 27.4% ウォームアップ、トレーニング少し、クールダウン70
4/30 64.8キロ 27.4% 運動休み
5/1 66.0キロ 27.0% 朝ヨガ80分
5/2 66.2キロ 26.9% 朝ヨガ70分
5/3 65.4キロ 27.2% 朝ヨガ70分
5/4 65.8キロ 27.8% 朝ストレッチ少し
5/5 65.0キロ 28.0% 朝ヨガ60分
5/6 67.0キロ 27.6% 朝ヨガ70分
5/7 65.8キロ 27.5% 朝ヨガ60分
5/8 66.0キロ 27.7% 朝ダイエット系ヨガ80分
5/9 65.4キロ 28.3% ウォームアップ、サーキットトレーニング、バランストレーニング70分 ウォーキング40分
5/10 65.6キロ 28.6% 朝ヨガ
5/11 65.8キロ 28.1% 朝ヨガ短時間
5/12 64.8キロ 28.2% ウォームアップ、サーキットトレーニング、クールダウン80分
5/13 65.6キロ 28.2% 朝ヨガ
5/14 65.6キロ 27.6% 朝ヨガ、ダイエット系ヨガ85分
5/15 65.8キロ 27.4% ウォームアップ、トレーニング少し、クールダウン60分
終わったな。
まぁ毎日食べ過ぎてるんだろうなぁ〜…仕方ないのかなぁ〜…
それなりに頑張っている気もするんだけど…結果はついてきていなくて…
あぁ〜…
難民はまださまよう…