まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
12/16 61.8キロ 24.9% 運動休み ドローインを意識してヨガ短時間
12/17 61.0キロ 24.9% 運動休み ドローインを意識してヨガ
12/18 61.8キロ 24.9% ウォームアップ&サーキットトレーニング&クールダウン60分+ドローインを意識してヨガ短時間
12/19 61.6キロ 25.4% 運動休み ウォームアップ+ドローインを意識してヨガ短時間
12/20 61.8キロ 25.4 % 運動休み
12/21 62.4キロ 25.1% 運動休み
12/22 61.2キロ 24.9% 運動休み ドローインを意識してヨガ短時間
12/23 61.2キロ 25.6% 運動休み 運動休み ドローインを意識してヨガ短時間
12/24 61.0キロ 25.6% 運動休み 運動休み ドローインを意識してヨガ
12/25 60.6キロ 26.5% 運動休み
12/26 60.6キロ 24.6% 運動休み
12/27 61.0キロ 25.0% 運動休み ドローインを意識してヨガ
12/28 61.2キロ 24.6% 運動休み
12/29 61.4キロ 25.1% 運動休み ドローインを意識してヨガ
12/30 61.0キロ 25.9% 運動休み ドローインを意識してヨガ
12/31 61.2キロ 25.2% 運動休み ドローインを意識してヨガ短時間
1/1 60.8キロ 24.9% 運動は絶対しないと決めた日(笑)
1/2 61.8キロ 24.9% 運動休み
1/3 62.0キロ 24.4% 運動休み
1/4 62.0キロ 24.7% 運動休み
1/5 62.2キロ 24.7% 運動休み
1/6 61.8キロ 25.5% 運動休み ドローインを意識してヨガ
1/7 62.4キロ 25.2% 運動休み ドローインを意識してヨガ
1/8 61.6キロ 25.9% 運動休み ドローインを意識してヨガ
1/9 61.6キロ 25.6% 運動休み ドローインを意識してヨガ
1/10 61.8キロ 25.3% 運動休み
1/11 62.2キロ 24.9% 運動休み
1/12 61.4キロ 25.9% 運動休み
1/13 61.4キロ 25.3% 運動休み
1/14 62.2キロ 25.0% 運動休み
1/15 62.0キロ 25.9% 運動休み
帰省は取りやめましたが諸事情がありバタバタした年末年始でした。
その中でも朝ヨガくらいは続けたいと思っていましたが、結局運動を休む日が多くなりました。
体重も体脂肪率もダメダメですが、もう諦めが勝ったのか…とうとう…あまり体型が気にならなくなってきました (−_−;)
とにかくやる気が出たらまた頑張ろう。
今はやる気がわかないけど、できる時が来たらまた取り戻せるはず と、今は無理をせず腐らないように気をつけるとします ^ ^