まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
11/16 60.8キロ 24.6% 運動休み ドローインを意識してヨガ
11/17 60.8キロ 24.8% 運動休み ドローインを意識してヨガ
11/18 60.4キロ 24.5% 運動休み ドローインを意識してヨガ
11/19 61.0キロ 24.4% ウォームアップ&腹筋&お尻トレーニング&クールダウン100分
11/20 61.8キロ 24.3% 運動休み ドローインを意識してヨガ
11/21 61.0キロ 24.6% 運動休み ドローインを意識してヨガ
11/22 61.0キロ 24.8% ストレッチ30分&サーキットトレーニング60分
11/23 60.6キロ 24.3% 運動休み ドローインを意識してヨガ
11/24 60.8キロ 24.3% ウォームアップ&下半身トレーニング&クールダウン100分
11/25 61.6キロ 25.0% ウォームアップ&上半身トレーニング&クールダウン100分
11/26 61.6キロ 24.5% 運動休み ドローインを意識してヨガ
11/27 61.0キロ 24.5% 運動休み ドローインを意識してヨガ
11/28 61.4キロ 25.1% 運動休み ドローインを意識してヨガ
11/29 61.6キロ 24.7% 運動休み
11/30 61.6キロ 24.6% 運動休み
12/1 61.4キロ 25.2% 運動休み ドローインを意識してヨガ
12/2 61.2キロ 25.1% 運動休み ドローインを意識してヨガ
12/3 61.2キロ 24.6% ウォームアップ&下半身トレーニング&クールダウン90分
12/4 60.8キロ 25.1% ウォームアップ&上半身トレーニング60分
12/5 62.6キロ 24.4% 運動休みドローインを意識してヨガ
12/6 62.0キロ 25.0% 運動休み
12/7 61.6キロ 24.9% 運動休み ドローインを意識してヨガ
12/8 61.2キロ 25.2 % ウォームアップ&腹筋、バランストレーニング&クールダウン100分
12/9 62.6キロ 24.3% ウォームアップ&上半身トレーニング&ドローインを意識してヨガ90分
12/10 61.8キロ 24.7% 運動休み ドローインを意識してヨガ
12/11 60.2キロ 25.2% 有酸素運動系トレーニング60分運動休み
12/12 61.2キロ 25.4% 運動休み ドローインを意識してヨガ短時間
12/13 60.8キロ 24.5% 運動休み ドローインを意識してヨガ短時間
12/14 61.6キロ 25.0% 運動休み ドローインを意識してヨガ短時間
12/15 61.8キロ 25.3% 運動休み ドローインを意識してヨガ短時間
冬になり、少しづつ減っていく運動に緩む身体。
頑張っているつもりなんだけど報われない感じもあったりして…
もう今年は諦めよう…かな…(笑)
気を取り直して次はクリスマスケーキの投稿しよ♪♪