2022/5/16〜2022/6/15 体重経過と運動の記録 詳細
まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
5/16 65.8キロ 29.4% 呼吸、ラジオ体操、背筋腹筋体幹トレーニング1セット、筋膜リリース、ストレッチ
5/17 65.4キロ 28.9% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、筋膜リリース、ストレッチ
5/18 66.0キロ 29.1% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット
5/19 66.0キロ 29.4% 呼吸、ラジオ体操、背筋腹筋体幹トレーニング1セット、筋膜リリース
5/20 65.8キロ 28.7% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
5/21 65.8キロ 28.3% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
5/22 66.6キロ 28.4% 呼吸、ラジオ体操
5/23 66.6キロ 28.8% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、筋膜リリース、ストレッチ
5/24 66.6キロ 28.2% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット
5/25 68.0キロ 28.2% 呼吸、ラジオ体操、背筋、腹筋、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
5/26 68.2キロ 28.2% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
5/27 67.4キロ 29.0% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
5/28 67.2キロ 28.6% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
5/29 67.4キロ 29.3% 呼吸、ラジオ体操
5/30 67.8キロ 28.5% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
5/31 67.6キロ 29.0% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/1 66.4キロ 28.7% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/2 65.6キロ 29.4% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/3 65.8キロ 29.1% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/4 65.8キロ 28.6% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/5 65.8キロ 28.7% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/6 66.4キロ 28.8% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/7 65.8キロ 29.0% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/8 66.4キロ 28.9% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/9 66.4キロ 28.7% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/10 65.6キロ 29.3% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/11 66.6キロ 28.8% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/12 66.0キロ 28.6% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/13 66.6キロ 28.8% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/14 66.6キロ 28.7% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
6/15 66.4キロ 28.9% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
5月31日に排卵に伴う不調からだと思うのですが、やる気が急に無くなりました。
日々の運動なんて、以前に比べたらそんなに負担ではないのですが、毎日やらないと やらないと と、ストレスを感じていたのかもしれません。
今はストレスの多い生活はしていませんし、睡眠もとれているし、そんなに悪い生活ではないと思うのですが、女性ホルモンよ恐るべし。
それでも驚くべきは運動をやめてから あまり体重体脂肪に変化がないところで…
私のしてきた運動に何の意味もなかったのか??とそちらも気になったりします(笑)
食生活なんだよなー、やっぱり見直すべきは食生活なんだよー(涙)
ダイエット経過の記事はこちら