まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
3/16 66.6キロ 28.0% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/17 66.4キロ 28.6% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/18 66.0キロ 28.1% 呼吸、ラジオ体操、足ぶんぶん運動、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/19 66.0キロ 28.7% 呼吸、ラジオ体操、足ぶんぶん運動、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/20 66.4キロ 29.2% ランニング、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/21 65.8キロ 29.0% 呼吸、ラジオ体操、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/22 66.0キロ 28.6% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/23 66.6キロ 28.5% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/24 67.4キロ 28.8% 呼吸、ラジオ体操、足ぶんぶん運動、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/25 67.2キロ 29.1% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/26 67.2キロ 29.0% 呼吸、ラジオ体操、足ぶんぶん運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/27 66.6キロ 28.7% ストレッチ ※膝痛
3/28 66.6キロ 28.7% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/29 66.6キロ 29.0% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/30 66.6キロ 28.1% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、セルフケア運動、筋膜リリース、ストレッチ
3/31 66.2キロ 28.8% 呼吸、ラジオ体操、ストレッチ
4/1 65.8キロ 28.1% 運動休み
4/2 66.2キロ 28.8% 運動休み
4/3 66.0キロ 27.9% 運動休み
4/4 65.8キロ 28.9% 呼吸、ラジオ体操、筋膜リリース、ストレッチ
4/5 65.8キロ 28.4% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、筋膜リリース、ストレッチ
4/6 66.0キロ 28.5% 呼吸、ラジオ体操、背筋腹筋体感トレーニング1セット、ストレッチ
4/7 66.6キロ 29.1% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング3セット、
4/8 66.4キロ 28.9% 呼吸、ラジオ体操、背筋腹筋体感トレーニング1セット、筋膜リリース、ストレッチ
4/9 66.4キロ 29.1% 呼吸
4/10 66.0キロ 28.6% 運動休み
4/11 66.0キロ 29.8% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、筋膜リリース、ストレッチ
4/12 66.0キロ 29.4% 呼吸、ラジオ体操、背筋腹筋体感トレーニング1セット、筋膜リリース、ストレッチ
4/13 66.0キロ 29.5% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット
4/14 66.6キロ 29.2% 呼吸、ラジオ体操、サーキットトレーニング2セット、筋膜リリース、ストレッチ
4/15 66.8キロ 29.0% 呼吸、ラジオ体操、背筋腹筋体幹トレーニング1セット
色々頑張っているつもりなんですが、なんか少しづつ運動量が減ってきているのが分るでしょうか。
体感トレーニングも昔はもっと長くできたのにとか、ちょっとずつトレーニングの種類も変わってきています。
ダイエットに勤しんだ1年目、よくあんなに体重が減ったもんだと、今ではそれが奇跡だったような気もします。
この私が体脂肪率10%台、精密なものではかると15、16%くらいの時もあったんですよ。
もう記念でしかない(涙)
運動は大事だけど、やっぱり食べる質と量、食べる質と量、食べる質と量なんだ~!
頑張れー私ー!!
お気に入りのヨーグルトメーカーはこちら↓