2021/2/16〜2021/3/15 体重経過と運動の記録 詳細
まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
2/16 63.6キロ 26.2% 朝ヨガ短時間、夜ヨガ50分
2/17 63.2キロ 26.4% 朝ヨガ短時間
2/18 63.8キロ 26.8% 朝ヨガ短時間、体感トレーニング30分
2/19 63.6キロ 27.0% 運動休み
2/20 63.4キロ 26.7% 朝ヨガ短時間
2/21 63.0キロ 26.4% ウォームアップ30分
2/22 63.2キロ 27.1% 運動休み (夜ヨガ20分)
2/23 62.8キロ 26.6% 朝ヨガ60分
2/24 62.8キロ 27.0% ウォームアップ、サーキットトレーニング、クールダウン70分
2/25 63.0キロ 27.0% 朝ヨガ60分
2/26 63.2キロ 26.9% 朝ヨガ短時間
2/27 62.6キロ 27.2% 運動休み(朝ストレッチ)
2/28 62.2キロ 27.2% 運動休み
3/1 63.0キロ 26.7% ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン90分
3/2 63.4キロ 26.5% 朝ヨガ60分
3/3 63.2キロ 26.5% ウォームアップ、サーキットトレーニング、クールダウン70分
3/4 63.6キロ 27.2% ウォームアップ、腹筋、クールダウン60分
3/5 63.4キロ 27.1% ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン80分
3/6 62.8キロ 27.7% 運動休み
3/7 62.2キロ 26.6% 運動休み
3/8 63.0キロ 26.3% ウォームアップ、体幹トレーニング、クールダウン90分
3/9 63.8キロ 27.0% ウォームアップ、腹筋、クールダウン60分
3/10 63.4キロ 27.9% 朝ヨガ60分
3/11 62.8キロ 27.1% 運動休み
3/12 63.0キロ 27.9% 朝ヨガ極短時間
3/13 63.0キロ 27.1% 朝ヨガ極短時間
3/14 62.4キロ 27.2% 朝ヨガ60分
3/15 62.4キロ 27.7% ウォームアップのみ
年末年始の完全冬眠から、ウォームアップを経て、悪あがきをした1ヵ月。
でも終わったなぁ〜という数値に涙…
昔のように運動に時間を使えない…エアロバイクは最強のながら運動でよかったなぁ〜と思うことがよくあります。
ヨガにしても、お家フィットネス、筋肉トレーニングにしても、
その時間をキチンととって、家族の居ない隙を見計らって行う必要があって…
なかなかそのタイミングがむずかい (T ^ T)
出来る時が来たら頑張ろう…今はその言葉で何とか繋ぎ止まっている感じで…
いつ転がり落ちてもおかしくないような…もう転がっているような(笑)
そろそろ産後ダイエットからのリバウンド転落日記とでも改名せねばなりますまい(−_−;)