2021/11/16~2021/12/15 体重経過と運動の記録 詳細
まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
11/16 66.0キロ 28.4% 公園ウォームアップ、腹筋
11/17 66.0キロ 28.0% 公園ウォームアップ、裏ももトレーニング
11/18 66.4キロ 27.9% 朝ヨガ、エア縄跳び
11/19 65.6キロ 28.2% 公園ウォームアップ、腹筋
11/20 65.4キロ 28.3% 朝ヨガ
11/21 66.0キロ 27.9% 運動休み
11/22 65.8キロ 27.6% 室内ウォームアップ、体感トレーニング
11/23 65.6キロ 28.1% 運動休み
11/24 66.0キロ 27.8% 室内ウォームアップ、腕立て、プランク
11/25 66.4キロ 28.8% 室内ウォームアップ、お尻、裏腿、内腿トレーニング
11/26 66.4キロ 29.0% 公園ウォームアップ、腹筋
11/27 66.6キロ 27.6% 運動休み
11/28 66.4キロ 28.4% 朝ヨガ
11/29 66.2キロ 29.3% 公園ウォームアップ、腕立て、腹筋
11/30 65.6キロ 28.3% 室内ウォームアップ、お尻、裏腿、内腿トレーニング
12/1 67.0キロ 28.3% 運動休み
12/2 66.6キロ 28.4% 室内ウォームアップ、エア縄跳び(200・3000)
12/3 66.2キロ 28.6% 室内ウォームアップ、エア縄跳び、腕立て少し
12/4 66.4キロ 28.3% 朝ヨガ
12/5 66.2キロ 29.0% 運動休み
12/6 65.2キロ 28.8% 運動休み 自転車遠出
12/7 65.8キロ 28.6% 室内ウォームアップ、エア縄跳び
12/8 66.4キロ 28.2% 運動休み
12/9 66.6キロ 28.1% 室内ウォームアップ、エア縄跳び、腕立て
12/10 66.4キロ 27.9% 室内ウォームアップ、裏腿トレーニング
12/11 67.0キロ 28.1% 朝ヨガ
12/12 67.0キロ 27.9% 室内ウォームアップ、エア縄跳び
12/13 66.4キロ 28.6%腕立て腹筋背筋スクワット3セット
12/14 66.0キロ 28.8% 腕立て腹筋背筋スクワット3セット
12/15 66.2キロ 28.4% 腕立て腹筋背筋スクワット2セット
娘と始めた公園での朝練習...寒すぎて娘がベンチで凍えて動かなくなってしまいました。
動けば温まるのですが、一歩が出ないという感じで、
風邪でもひかせたら大変だという事で朝練習は春までお休みすることにしました。
私としては、せっかく出来るようになった二重跳びや逆上がりが出来なくなったら残念なので
朝起きたら習慣にしている白湯と深い呼吸をし、その後に公園で行っていたウォームアップや家でエアー縄跳をしています。
でも、お気づきの通り成果は出ていません^-^;
とにかく朝の運動をしないと腐ってしまいそうなので何でもいいから何かしら動いていたのですが、
見るに見かねたのか旦那様、(何か思うことがあったのか ~_~;)、 やっぱり筋トレじゃないかと助言してくれました。
筋トレかぁ~ ((+_+))
心では嫌だなと思いつつ、(旦那様の顔を立てて)腕立て腹筋背筋スクワットを出来るだけ毎日することにしてみました。
筋トレ毎日って駄目なんじゃなかったっけ?と思うのですが、太くしたいわけではないのであれば低負荷高回数で行えばいいとも助言してもらいました。
あ~毎日の筋トレなんて嫌だな~(笑)