2021/8/16〜2021/9/15 体重経過と運動の記録 詳細
まずは体重、体脂肪と運動の報告から。
8/16 64.2キロ 27.9%ウォームアップ、ワイドスクワット、片足デッドリフトの練習
8/17 63.6キロ 28.1% ウォームアップ、腹筋少し
8/18 63.8キロ 27.6% 運動休み
8/19 63.4キロ 27.3% 運動休み
8/20 64.8キロ 28.6% 運動休み
8/21 65.0キロ 28.4% 運動休み
8/22 64.0キロ 27.1% ウォームアップ
8/23 64.6キロ 27.6% ウォームアップ、片足デッドリフトの練習
8/24 64.6キロ 27.1% ウォームアップ
8/25 65.2キロ 27.3% ウォームアップ、バランストレーニング
8/26 65.4キロ 28.1% ウォームアップ
8/27 65.0キロ 28.1% 朝ヨガ
8/28 64.4キロ 28.1% ウォームアップ、内腿トレーニング
8/29 65.0キロ 27.9% 運動休み
8/30 64.8キロ 27.8% 朝ヨガ
8/31 64.6キロ 27.3% ウォームアップ、お尻、内腿トレーニング
9/1 65.0キロ 28.0% ウォームアップ、バランストレーニング
9/2 64.8キロ 28.7% 朝ヨガ、お尻、内腿トレーニング
9/3 63.8キロ 28.8% ウォームアップ、お尻、内腿トレーニング
9/4 64.6キロ 28.2% 朝ヨガ
9/5 65.0キロ 28.4% ウォームアップ、お尻、内腿トレーニング
9/6 65.0キロ 28.3% 朝ヨガ
9/7 64.2キロ 28.6% ウォームアップ、腹筋少し
9/8 64.2キロ 28.0% 運動休み
9/9 63.8キロ 28.6% 運動休み
9/10 64.0キロ 29.0% 運動休み
9/11 64.2キロ 28.5% 呼吸、バランス体操
9/12 64.6キロ 28.4% 呼吸、バランス体操
9/13 64.6キロ 27.9% 呼吸、内腿トレーニング、反り腰改善エクササイズ
9/14 65.0キロ 28.7% 朝ヨガ
9/15 64.8キロ 28.0% 呼吸、腹筋少し(足の甲故障)
お盆明けから2回のワクチン接種があり運動を休まざるを得ない日が数日ありました。
心配性の旦那様はワクチン接種から1週間は完全に運動しないようにと言っていましたが…
結局徐々にではありますが3、4日ではじめてしまう駄目な私。
ワクチンを打つ前はワクチンに対する不安より、数日でも運動を休めるという喜びの方が大きかったくらいなのですが(ちょっと変態気味)、
いざ休むとやっぱり運動強迫…早く運動始めなきゃと思ってしまっていました。
体重体脂肪に一喜一憂しない、穏やかな日々とはまだ程遠いのかなぁと…一歩進んで半歩戻ったような心境です (T ^ T)